Dettagli:
|
Applicazione: | Generale | Dimensione della porta: | 1/2 "8,0" |
---|---|---|---|
Garanzia: | 3 anni | Potenza: | Manuale |
Temperatura dei media: | Temperatura normale | Struttura: | Palla |
Mediatiche: | Acqua | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
Nome del prodotto: | Valvola a sfera della flangia | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Certificato: | ISO9001, CE | Connessione: | Estremità della flangia |
Dimensione: | 1/2" ~ 8.0" | Colore: | Argioli |
MOQ: | 1 set | Tipo: | VALVOLE A SFERA |
Articolo | valore |
Garanzia | 1 anno |
Tipo | Valvole a sfera |
Supporto personalizzato | OEM, ODM |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Marchio | Giufang |
Applicazione | Generale |
Temperatura dei media | Temperatura normale |
Potenza | Manuale |
Mediatiche | Acqua |
Dimensione della porta | 1/2 "8,0" |
Struttura | BALL |
Nome del prodotto | Valvola a sfera a flangia |
Materiale | acciaio inossidabile 304 |
Certificato | ISO9001, CE |
Connessione | Fine della flangia |
Dimensione | 1/2 "8,0" |
Colore | D'argento |
MOQ | 1 set |
ss304 | di portata leggera ((mm) | (kg) | ||||||
Specificità | lunghezza della valvola | diametro esterno della fianchetta | Flanco-righe di lancio | spessore della fianchetta | peso della valvola | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN 150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
ss304 | Medium duty ((mm) | (kg) | ||||||
Specificità | lunghezza della valvola | diametro esterno della fianchetta | Flanco-righe di lancio | spessore della fianchetta | peso della valvola | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN 150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
Persona di contatto: Mrs. Helen
Telefono: 8613024729699